B.2  r0=17,240: a0=14,627  e0=0.1786  rp=12,015  lhs=0.7083  rhs=1.2879
B.2  r0=18,704: a0=18,704  e0=0.0000  rp=18,704  lhs=1.0000  rhs=1.0000
B.2  r0=18,977: a0=19,660  e0=0.0348  rp=18,977  lhs=1.0727  rhs=1.0114
B.2  r0=19,429: a0=21,428  e0=0.0933  rp=19,429  lhs=1.2110  rhs=1.0813
B.2  r0=20,595: a0=27,433  e0=0.2492  rp=20,595  lhs=1.7182  rhs=1.5457
B.2  r0=21,820: a0=37,580  e0=0.4194  rp=21,820  lhs=2.6928  rhs=2.5584
B.2  r0=18,003: a0=23,979  e0=0.2492  rp=18,003  lhs=1.7182  rhs=1.5457
C.1  T=6.2196 h: r_L = 16.56 R_E
C.1  T=6.5853 h: r_L = 16.19 R_E
D.1  a0=15,818: i_final=5.404 deg
D.1  a0=14,627: i_final=5.197 deg
D.1  a0=27,433: i_final=7.101 deg
D.1  a0=37,580: i_final=8.295 deg
D.3  time to 384,400 km: 1.60 Gyr   present rate: 3.70 cm/yr
