P v landed dist R westshare flight_min  (D=16,400 km)
5.5 0.6 72 14.2 0.06 0.54 26.0
5.5 0.7 69 18.0 0.24 0.65 33.0
5.5 0.8 47 23.6 0.55 0.96 33.0
5.5 0.9 37 29.4 0.76 1.0 36.0
5.77 0.6 72 12.9 0.05 0.54 19.0
5.77 0.7 72 17.5 0.05 0.54 25.0
5.77 0.8 72 20.6 0.06 0.54 31.0
5.77 0.9 63 25.7 0.27 0.68 36.0
6.0 0.6 72 11.3 0.04 0.51 16.0
6.0 0.7 72 15.7 0.04 0.51 20.0
6.0 0.8 72 20.8 0.05 0.54 25.0
6.0 0.9 72 24.0 0.05 0.54 31.0
6.2 0.6 72 10.4 0.03 0.51 15.0
6.2 0.7 72 14.4 0.04 0.51 18.0
6.2 0.8 72 19.2 0.04 0.51 22.0
6.2 0.9 72 24.6 0.04 0.54 27.0
6.4 0.6 72 9.6 0.03 0.51 13.0
6.4 0.7 72 13.4 0.03 0.51 16.0
6.4 0.8 72 17.8 0.04 0.51 20.0
6.4 0.9 72 23.0 0.04 0.51 24.0
6.6 0.6 72 9.0 0.03 0.51 12.0
6.6 0.7 72 12.5 0.03 0.51 15.0
6.6 0.8 72 16.7 0.03 0.51 18.0
6.6 0.9 72 21.7 0.04 0.51 22.0
7.0 0.6 72 8.1 0.02 0.51 11.0
7.0 0.7 72 11.3 0.03 0.51 13.0
7.0 0.8 72 15.1 0.03 0.51 16.0
7.0 0.9 72 19.6 0.03 0.51 19.0
8.0 0.6 72 6.8 0.02 0.51 9.0
8.0 0.7 72 9.5 0.02 0.51 11.0
8.0 0.8 72 12.6 0.02 0.51 13.0
8.0 0.9 72 16.4 0.02 0.51 15.0
check old state D=20.6e6 P=6.6 v=0.7: [np.int64(41), np.float64(21.87), np.float64(0.64), np.float64(0.95), np.float64(35.47)]
