P v landed dist R westshare flight (D=16,400 km)
5.6 0.85 51 25.1 0.48 0.8 34.0
5.6 0.9 45 27.9 0.58 0.96 34.0
5.6 0.95 41 31.0 0.62 0.95 37.0
5.6 1.0 37 34.1 0.66 0.95 39.0
5.6 1.05 33 37.4 0.71 0.94 41.0
5.6 1.1 29 40.2 0.85 1.0 44.0
5.77 0.85 72 22.8 0.06 0.54 35.0
5.77 0.9 63 25.7 0.27 0.68 36.0
5.77 0.95 53 28.6 0.42 0.74 35.0
5.77 1.0 47 31.8 0.54 0.96 37.0
5.77 1.05 43 34.9 0.6 0.95 39.0
5.77 1.1 39 38.2 0.66 0.95 41.0
5.9 0.85 72 22.2 0.05 0.54 31.0
5.9 0.9 72 24.4 0.06 0.54 34.0
5.9 0.95 72 26.9 0.21 0.61 39.0
5.9 1.0 59 30.2 0.33 0.69 37.0
5.9 1.05 53 33.3 0.41 0.77 37.0
5.9 1.1 47 36.6 0.54 0.96 39.0
