P v landed dist R bearing westshare flight
6.6 0.6 31 14.1 0.3 270 0.68 42
6.6 0.7 21 19.4 0.61 270 0.9 43
6.6 0.8 15 22.6 0.74 270 0.87 49
6.6 0.9 9 25.3 0.95 270 1.0 57
8 0.6 36 10.7 0.03 270 0.53 15
8 0.7 36 14.9 0.03 270 0.53 19
8 0.8 36 19.8 0.03 270 0.53 24
8 0.9 36 25.1 0.03 270 0.53 30
10 0.6 36 7.9 0.02 270 0.53 11
10 0.7 36 11.0 0.02 270 0.53 13
10 0.8 36 14.7 0.02 270 0.53 16
10 0.9 36 19.2 0.02 270 0.53 19
12 0.6 36 6.9 0.01 270 0.53 9
12 0.7 36 9.5 0.01 270 0.53 11
12 0.8 36 12.8 0.01 270 0.53 13
12 0.9 36 16.6 0.02 270 0.53 16
16 0.6 36 6.1 0.01 270 0.53 8
16 0.7 36 8.4 0.01 270 0.53 10
16 0.8 36 11.3 0.01 270 0.53 12
16 0.9 36 14.6 0.01 270 0.53 13
