B.1  r_co=20,427.5 km  L_spin=1.90426e+32  L_sat/L_spin=1.3674e-06
B.3/C.1 x=1.0: T=27.028 h  r_co=21,737.2 km  p_s=24.76 GPa  dPhi=1.59977e+07  rho_max=1,548
B.3/C.1 x=1.03: T=28.674 h  r_co=22,611.0 km  p_s=22.00 GPa  dPhi=1.55599e+07  rho_max=1,414
B.3/C.1 x=1.06: T=30.369 h  r_co=23,493.4 km  p_s=19.62 GPa  dPhi=1.51458e+07  rho_max=1,295
D.1  3.5 Gyr: k2/Q required = 3.115e-03 (1.716 x ref)
D.1  4.1 Gyr: k2/Q required = 2.660e-03 (1.464 x ref)
D.1  4.5 Gyr: k2/Q required = 2.423e-03 (1.334 x ref)
D.2  Deimos recession in 4.5 Gyr: 149 km
E.2  x_ret (6% state) = 0.7082
E.3  J2*M = 1.258e+21 kg;  Tharsis/J2M = 0.69;  Tharsis/moons = 71,692
G.1  k2/Q=1.000e-03: a_i(3.5,4.1,4.5 Gyr) = 17,186 17,602 17,852 km  (4.5: 0.874 of r_co)
G.1  k2/Q=1.816e-03: a_i(3.5,4.1,4.5 Gyr) = 18,813 19,272 19,547 km  (4.5: 0.957 of r_co)
G.1  k2/Q=2.423e-03: a_i(3.5,4.1,4.5 Gyr) = 19,658 20,139 20,427 km  (4.5: 1.000 of r_co)
G.1  k2/Q=3.000e-03: a_i(3.5,4.1,4.5 Gyr) = 20,310 20,807 21,106 km  (4.5: 1.033 of r_co)
G.2  19,000 km after 0.76 Gyr
G.2  18,000 km after 1.88 Gyr
G.2  17,000 km after 2.71 Gyr
G.2  15,000 km after 3.73 Gyr
G.2  13,000 km after 4.22 Gyr
G.2  9,376 km after 4.50 Gyr
G.2  5,000 km after 4.54 Gyr
G.2  remaining to 5,000 km: 38 Myr
